<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::LIQUIDAREA::..Epatiti Archive &#187; ..::LIQUIDAREA::..</title>
	<atom:link href="http://www.liquidarea.com/category/epatiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidarea.com</link>
	<description>«Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita»  Rita Levi Montalcini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Il farmaco sperimentale faldaprevir+ ha dimostrato  un alto tasso di  guarigione dal virus HCV e una precoce risposta terapeutica alla terapia in pazienti con epatite C di genotipo 1 naïve al trattamento</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-farmaco-sperimentale-faldaprevir-ha-dimostrato-un-alto-tasso-di-guarigione-dal-virus-hcv-e-una-precoce-risposta-terapeutica-alla-terapia-in-pazienti-con-epatite-c-di-genotipo-1-naive-al-trattame/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-farmaco-sperimentale-faldaprevir-ha-dimostrato-un-alto-tasso-di-guarigione-dal-virus-hcv-e-una-precoce-risposta-terapeutica-alla-terapia-in-pazienti-con-epatite-c-di-genotipo-1-naive-al-trattame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[faldaprevir]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[ribavirina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24538</guid>
		<description><![CDATA[Boehringer Ingelheim annuncia i risultati di uno dei suoi studi di Fase III sull’epatite C &#160; Nello studio clinico di Fase III STARTVerso™1, l’80% dei pazienti trattati con faldaprevir+ in associazione a interferone peghilato e ribavirina (PegIFN/RBV)  ha ottenuto l’eradicazione del virus (SVR12)    L’87-89% dei pazienti ha   ottenuto una risposta terapeutica precoce con entrambi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-farmaco-sperimentale-faldaprevir-ha-dimostrato-un-alto-tasso-di-guarigione-dal-virus-hcv-e-una-precoce-risposta-terapeutica-alla-terapia-in-pazienti-con-epatite-c-di-genotipo-1-naive-al-trattame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steatosi Epatica: un aiuto dalla vitamina E contenuta in noci e spinaci</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/steatosi-epatica-un-aiuto-dalla-vitamina-e-contenuta-in-noci-e-spinaci/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/steatosi-epatica-un-aiuto-dalla-vitamina-e-contenuta-in-noci-e-spinaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[acidi grassi]]></category>
		<category><![CDATA[epatica]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[noci]]></category>
		<category><![CDATA[spinaci]]></category>
		<category><![CDATA[steatosi]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24504</guid>
		<description><![CDATA[Mangiare cibi con alti livelli di vitamina E potrebbe alleviare i sintomi della steatosi epatica. La malattia del fegato anche nota come “fegato grasso” è causata da un&#8217;alimentazione scorretta, con troppi grassi e dall&#8217;obesità. Integrare nella dieta verdure a foglia verde, come spinaci e bietola, ma anche olio di semi &#8211; di girasole, mais, germe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/steatosi-epatica-un-aiuto-dalla-vitamina-e-contenuta-in-noci-e-spinaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite: virus antenati rilevati in roditori e pipistrelli</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/epatite-virus-antenati-rilevati-in-roditori-e-pipistrelli/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/epatite-virus-antenati-rilevati-in-roditori-e-pipistrelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[pipistrelli]]></category>
		<category><![CDATA[roditori]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24464</guid>
		<description><![CDATA[Un team di ricercatori della Mailman School of Public Health della Columbia University ha individuato virus simili a quello dell&#8217;epatite C nei pipistrelli e nei roditori. La scoperta potrebbe avvalorare la teoria secondo la quale il virus dell&#8217;epatite C (HCV) &#8211; una delle principali cause di insufficienza epatica e cancro al fegato &#8211; abbia avuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/epatite-virus-antenati-rilevati-in-roditori-e-pipistrelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C, via libera UE per il Pegasys anche per i bambini con l&#8217;infezione virale</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/epatite-c-via-libera-ue-per-il-pegasys-anche-per-i-bambini-con-linfezione-virale/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/epatite-c-via-libera-ue-per-il-pegasys-anche-per-i-bambini-con-linfezione-virale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 02:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[interferone]]></category>
		<category><![CDATA[pegasys]]></category>
		<category><![CDATA[ribavirina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23775</guid>
		<description><![CDATA[Il farmaco Pegasys dell&#8217;azienda svizzera Roche potra&#8217; essere usato anche nei bambini dai cinque anni in su malati di epatite C. Lo ha deciso l&#8217;European Medicines Agency (Ema), che ha approvato l&#8217;espansione dell&#8217;uso del trattamento, che e&#8217; gia&#8217; il piu&#8217; comune negli adulti. La nuova applicazione del farmaco in associazione con la ribavirina, spiega il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/epatite-c-via-libera-ue-per-il-pegasys-anche-per-i-bambini-con-linfezione-virale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boehringer Ingelheim annuncia i risultati preliminari dello studio di Fase III su pazienti con HIV co-infetti con epatite cronica C</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/boehringer-ingelheim-annuncia-i-risultati-preliminari-dello-studio-di-fase-iii-su-pazienti-con-hiv-co-infetti-con-epatite-cronica-c/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/boehringer-ingelheim-annuncia-i-risultati-preliminari-dello-studio-di-fase-iii-su-pazienti-con-hiv-co-infetti-con-epatite-cronica-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[faldeprevir]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23531</guid>
		<description><![CDATA[ L’80% dei pazienti trattati ha ottenuto una precoce risposta terapeutica (ETS) con faldaprevir più interferone peghilato e ribavirina dimostrando la possibilità di ridurre la durata di trattamento da 48 a 24 settimane. I risultati preliminari indicano la potente capacità d’azione di faldaprevir nei pazienti co-infetti da HCV e HIV. &#160; Ingelheim, Germania,  4 marzo 2013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/boehringer-ingelheim-annuncia-i-risultati-preliminari-dello-studio-di-fase-iii-su-pazienti-con-hiv-co-infetti-con-epatite-cronica-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: trascorsi due mesi dall&#8217;OK all&#8217;accesso ai nuovi farmaci salvavita, sono ancora forti le limitazioni per ottenerli</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/epatite-c-trascorsi-due-mesi-dallok-allaccesso-ai-nuovi-farmaci-salvavita-sono-ancora-forti-le-limitazioni-per-ottenerli/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/epatite-c-trascorsi-due-mesi-dallok-allaccesso-ai-nuovi-farmaci-salvavita-sono-ancora-forti-le-limitazioni-per-ottenerli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 02:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanzattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Epac Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[malati cronici]]></category>
		<category><![CDATA[salvavita]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23348</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Dopo 2 mesi dalla possibilita&#8217; di accedere ai nuovi farmaci salvavita &#8216;rivoluzionari&#8217; contro l&#8217;Epatite C, e 18 mesi di attesa perche&#8217; questa decisione venisse presa, i cittadini non possono ottenerli se non a fronte di forti limitazioni&#8221;. A denunciarlo le due associazioni Cittadinanzattiva e Epac. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina dell&#8217;AIFA (Agenzia Italiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/epatite-c-trascorsi-due-mesi-dallok-allaccesso-ai-nuovi-farmaci-salvavita-sono-ancora-forti-le-limitazioni-per-ottenerli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova analisi dell’Economist Intelligence Unit sull’Epatite C: gestire “l’epidemia silenziosa” richiede una politica dell’innovazione a livello globale</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/01/nuova-analisi-delleconomist-intelligence-unit-sullepatite-c-gestire-lepidemia-silenziosa-richiede-una-politica-dellinnovazione-a-livello-globale/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/01/nuova-analisi-delleconomist-intelligence-unit-sullepatite-c-gestire-lepidemia-silenziosa-richiede-una-politica-dellinnovazione-a-livello-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22590</guid>
		<description><![CDATA[- Gli esperti raccomandano un “approccio globale” per la lotta alla patologia - Londra, 15 Gennaio 2013 – Pubblicata oggi una nuova analisi dell’Economist Intelligence Unit dal titolo “L’Epidemia Silenziosa: affrontare l&#8217;Epatite C con la politica dell&#8217;innovazione” (The Silent Pandemic: Tackling Hepatitis C with Policy Innovation), realizzata con il grant educazionale di Janssen, che sottolinea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/01/nuova-analisi-delleconomist-intelligence-unit-sullepatite-c-gestire-lepidemia-silenziosa-richiede-una-politica-dellinnovazione-a-livello-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: terapia che riduce la mortalità</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/12/epatite-c-terapia-che-riduce-la-mortalita/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/12/epatite-c-terapia-che-riduce-la-mortalita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fibrosi]]></category>
		<category><![CDATA[interferone]]></category>
		<category><![CDATA[SVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22165</guid>
		<description><![CDATA[Fra i pazienti con epatite C cronica (Hcv) e una fibrosi epatica avanzata, una risposta virologica sostenuta (Svr) al trattamento con l&#8217;interferone e&#8217; associata a un minor rischio di mortalita&#8217;, rispetto ai pazienti che non manifestano questa risposta. Lo studio dell&#8217;Erasmus MC University Medical Center e&#8217; stato pubblicato su &#8216;Jama&#8217;. La risposta virologica sostenuta e&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/12/epatite-c-terapia-che-riduce-la-mortalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: occhio a pedicure e piercing, &#8220;pratiche&#8221; che vanno fatte in sicurezza, perché a rischio di veicolare virus</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-occhio-a-pedicure-e-piercing-pratiche-che-vanno-fatte-in-sicurezza-perche-a-rischio-di-veicolare-virus/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-occhio-a-pedicure-e-piercing-pratiche-che-vanno-fatte-in-sicurezza-perche-a-rischio-di-veicolare-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 01:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[encefalopatia]]></category>
		<category><![CDATA[epatica]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[fibrosi]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[ittero]]></category>
		<category><![CDATA[transaminasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21221</guid>
		<description><![CDATA[Dietro una seduta di manicure o di pedicure potrebbe nascondersi il rischio di contrarre l&#8217;epatite C: il prezzo da pagare per avere mani e piedi più curati potrebbe essere davvero molto alto. Pericolo che riguarda anche i piercing e i tatuaggi, se a farli è una struttura che non rispetta tutte le basilari norme igieniche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-occhio-a-pedicure-e-piercing-pratiche-che-vanno-fatte-in-sicurezza-perche-a-rischio-di-veicolare-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: studi dimostrano l&#8217;efficacia di cure &#8220;interferon free&#8221; con risultati di guarigione pari al 99%</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-studi-dimostrano-lefficacia-di-cure-interferon-free-con-risultati-di-guarigione-pari-al-99/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-studi-dimostrano-lefficacia-di-cure-interferon-free-con-risultati-di-guarigione-pari-al-99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 01:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cure]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[genotipo]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[interferone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21210</guid>
		<description><![CDATA[Pillole in grado di trattare l&#8217;epatite C con maggiore efficacia, meno effetti collaterali e in minor tempo rispetto alle attuali terapie: nuovi farmaci antivirali che non richiedono l&#8217;utilizzo dell&#8217;interferone, attualmente indicato per la terapia contro questa infezione ma portatore di effetti collaterali anche gravi come cefalea, affaticamento, dolori, febbre, tiroiditi, depressione e caduta di capelli. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-studi-dimostrano-lefficacia-di-cure-interferon-free-con-risultati-di-guarigione-pari-al-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: arriva un farmaco con azione diretta sul virus</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-arriva-un-farmaco-con-azione-diretta-sul-virus/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-arriva-un-farmaco-con-azione-diretta-sul-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIFA]]></category>
		<category><![CDATA[boceprevir]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>
		<category><![CDATA[replicazione]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21188</guid>
		<description><![CDATA[Contro l&#8217;Epatite C, la piu&#8217; insidiosa malattia del fegato, che nel mondo colpisce due persone ogni ora e rappresenta la prima causa di decesso per malattie infettive trasmissive, arriva anche in Italia boceprevir, il primo di una classe di farmaci inibitori della proteasi, che agisce direttamente sul virus. L&#8217;annuncio ufficiale e&#8217; stato dato dalla Msd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/11/epatite-c-arriva-un-farmaco-con-azione-diretta-sul-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: farmaci antivirali, non solo contro il virus, ma dimezzano rischi di cancro al fegato</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-c-farmaci-antivirali-non-solo-contro-il-virus-ma-dimezzano-rischi-di-cancro-al-fegato/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-c-farmaci-antivirali-non-solo-contro-il-virus-ma-dimezzano-rischi-di-cancro-al-fegato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 01:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antivirali]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[ribavirin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=20871</guid>
		<description><![CDATA[Trattare la forma cronica di epatite C con farmaci antivirali potrebbe dimezzare il rischio di sviluppare la forma piu&#8217; comune di cancro al fegato. A dirlo, uno studio dell&#8217;Universita&#8217; di Copenaghen pubblicato su BMJ Open Editions. Cirrosi epatica e epatite C sono fra i piu&#8217; importanti fattori di rischio per il carcinoma epatocellulare, la forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-c-farmaci-antivirali-non-solo-contro-il-virus-ma-dimezzano-rischi-di-cancro-al-fegato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite B cronica: un malato su due non lo sa. Ma in arrivo nuovi protocolli di cura</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-b-cronica-un-malato-su-due-non-lo-sa-ma-in-arrivo-nuovi-protocolli-di-cura/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-b-cronica-un-malato-su-due-non-lo-sa-ma-in-arrivo-nuovi-protocolli-di-cura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 23:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[cirrosi]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[di tipo B]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[nucleossidici]]></category>
		<category><![CDATA[nucleotidici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=20847</guid>
		<description><![CDATA[In Italia sono 600mila i soggetti con infezione cronica di tipo B, ma uno su due non lo sa. C’è ancora molta gente che muore di cirrosi, stadio terminale dell&#8217;epatite, che ogni anno interessa il 4% dei pazienti con epatite cronica. Tra quelli già in cirrosi, poi, circa il 2-3% sviluppa un epatocarcinoma. A parlare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/10/epatite-b-cronica-un-malato-su-due-non-lo-sa-ma-in-arrivo-nuovi-protocolli-di-cura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: Italia tra i paesi con più alta incidenza tra quelli occidentali</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-italia-tra-i-paesi-con-piu-alta-incidenza-tra-quelli-occidentali/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-italia-tra-i-paesi-con-piu-alta-incidenza-tra-quelli-occidentali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[HCV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=20397</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia risulta fra i Paesi Occidentali con la più alta incidenza di pazienti affetti da epatite C, virus che nel mondo conta fino a 200 milioni di persone affette, pari a 5 volte l&#8217;Hiv: è quanto è emerso oggi nel corso della 4^ edizione dell’International Infectious Diseases Symposium (IRIDS 2012), il Simposio Internazionale sulle Malattie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-italia-tra-i-paesi-con-piu-alta-incidenza-tra-quelli-occidentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite C: con Telaprevir un approccio terapeutico più rapido ed efficace</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-con-telaprevir-un-approccio-terapeutico-piu-rapido-ed-efficace/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-con-telaprevir-un-approccio-terapeutico-piu-rapido-ed-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[genotipo]]></category>
		<category><![CDATA[genotipo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Telaprevir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=20325</guid>
		<description><![CDATA[Con il prossimo lancio sul mercato di un nuovo antivirale ad azione diretta, aumentano le probabilità di guarigione in minor tempo. L’importanza di far emergere il ‘sommerso’ delle persone infettate dal virus HCV attraverso screening di massa. La comunità medico scientifica propone nuovi modelli organizzativi per trarre i maggiori benefici dall’innovazione terapeutica   Milano, 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-c-con-telaprevir-un-approccio-terapeutico-piu-rapido-ed-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epatite autoimmune comune: scienziati scoprono le radici genetiche</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-autoimmune-comune-scienziati-scoprono-le-radici-genetiche/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-autoimmune-comune-scienziati-scoprono-le-radici-genetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autoimmune]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=20191</guid>
		<description><![CDATA[Un team di scienziati ha usato una nuova tecnologia per scoprire tre regioni genetiche associate alla cirrosi biliare primitiva (CBP), una malattia cronica e progressiva del fegato. Lo scopo dello studio era esaminare in modo più completo regioni del genoma che sono alla base di altre malattie autoimmuni, per scoprire se hanno un ruolo anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/09/epatite-autoimmune-comune-scienziati-scoprono-le-radici-genetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus dell&#8217;epatite C: trovato un anticorpo monoclonale ad azione preventiva</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/09/virus-dellepatite-c-trovato-un-anticorpo-monoclonale-ad-azione-preventiva/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/09/virus-dellepatite-c-trovato-un-anticorpo-monoclonale-ad-azione-preventiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpo]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite C]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[HCV1]]></category>
		<category><![CDATA[monoclonale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=19969</guid>
		<description><![CDATA[Un anticorpo monoclonale sviluppato dalla MassBiologics della University of Massachusetts Medical School e testato in un modello animale presso il Biomedical Research Institute del Texas e&#8217; capace di preveniere l&#8217;infezione da virus dell&#8217;epatite C. I ricercatori hanno trovato che l&#8217;anticorpo monoclonale umano e&#8217; riuscito a proteggere gli scimpanze&#8217; dal virus. Gli scimpanze&#8217; appartengono all&#8217;unica specie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/09/virus-dellepatite-c-trovato-un-anticorpo-monoclonale-ad-azione-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fegato: nuovo test predice rischi di cirrosi e fibrosi epatiche</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/09/fegato-nuovo-test-predice-rischi-di-cirrosi-e-fibrosi-epatiche/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/09/fegato-nuovo-test-predice-rischi-di-cirrosi-e-fibrosi-epatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 22:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epatiti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cirrosi]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[fibrosi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=19918</guid>
