<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::LIQUIDAREA::..Salute Archive &#187; ..::LIQUIDAREA::..</title>
	<atom:link href="http://www.liquidarea.com/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidarea.com</link>
	<description>«Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita»  Rita Levi Montalcini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Endometriosi: nuova terapia contro la patologia che coinvolge 3 milioni di donne in Italia</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/endometriosi-nuova-terapia-contro-la-patologia-che-coinvolge-3-milioni-di-donne-in-italia/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/endometriosi-nuova-terapia-contro-la-patologia-che-coinvolge-3-milioni-di-donne-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[endometrio]]></category>
		<category><![CDATA[Endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[patologia]]></category>
		<category><![CDATA[progestinico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24910</guid>
		<description><![CDATA[Otto volte su 10 hanno difficolta&#8217; a continuare la vita lavorativa. Nel 73% dei casi si scontrano con problemi di relazione con amici e familiari. E ancora: notti insonni e rapporti sessuali quasi impossibili. Ecco la quotidianita&#8217; di 3 milioni di italiane affette da endometriosi, malattia invalidante che colpisce con maggior frequenza tra i 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/endometriosi-nuova-terapia-contro-la-patologia-che-coinvolge-3-milioni-di-donne-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché &#8220;NO&#8221; ai bambini nel lettone. il rischio di morte in culla aumenta di 5 volte</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/perche-no-ai-bambini-nel-lettone-il-rischio-di-morte-in-culla-aumenta-di-5-volte/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/perche-no-ai-bambini-nel-lettone-il-rischio-di-morte-in-culla-aumenta-di-5-volte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bebè]]></category>
		<category><![CDATA[culla]]></category>
		<category><![CDATA[lettone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24887</guid>
		<description><![CDATA[Dormire nel lettone di mamma e papà quintuplica i rischi di morte in culla per il bebè, anche in assenza di altri fattori predisponenti come fumo, assunzione di alcol o droghe. A condannare il &#8216;bed-sharing&#8217;, almeno nei primi 3 mesi di vita del bimbo, è uno studio inglese condotto su circa 1.500 casi di Sids [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/perche-no-ai-bambini-nel-lettone-il-rischio-di-morte-in-culla-aumenta-di-5-volte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asma: arriva dallo zenzero un aiuto per trovare sollievo nel respiro</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/asma-arriva-dallo-zenzero-un-aiuto-per-trovare-sollievo-nel-respiro/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/asma-arriva-dallo-zenzero-un-aiuto-per-trovare-sollievo-nel-respiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[broncodilatatori]]></category>
		<category><![CDATA[zenzero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24878</guid>
		<description><![CDATA[Lo zenzero potrebbe aiutare gli asmatici a respirare meglio. Secondo uno studio presentato durante la American Thoracic Society 2013 International Conference, i componenti purificati di questa radice piccante potrebbero alleviare la bronco-costrizione. La ricerca e&#8217; opera del Columbia University Department of Anesthesiology. I broncodilatatori beta-agonisti sono fra i farmaci anti-asma piu&#8217; usati, e lo studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/asma-arriva-dallo-zenzero-un-aiuto-per-trovare-sollievo-nel-respiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apnea notturna e Alzheimer: quali sono i legami</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/apnea-notturna-e-alzheimer-quali-sono-i-legami/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/apnea-notturna-e-alzheimer-quali-sono-i-legami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[notturna]]></category>
		<category><![CDATA[SDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24870</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo studio trova che i disturbi respiratori durante il sonno hanno una correlazione con la malattia di Alzheimer. La domanda tuttavia è se sia l’Alzheimer, nelle fasi precliniche, a far insorgere i disturbi respiratori notturni o viceversa I disturbi respiratori del sonno (o SDB), con l’apnea ostruttiva (OSAS), sono stati correlati alla malattia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/apnea-notturna-e-alzheimer-quali-sono-i-legami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione: terapia alla ketamina offre un approccio più efficace dei classici protocolli</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-terapia-alla-ketamina-offre-un-approccio-piu-efficace-dei-classici-protocolli/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-terapia-alla-ketamina-offre-un-approccio-piu-efficace-dei-classici-protocolli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[ketamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24865</guid>
		<description><![CDATA[Le persone ammalate di depressione che non traggono significativi miglioramenti nei sintomi dall&#8217;assunzione degli antidepressivi tradizionali mostrano una risposta migliore alla terapia alla ketamina, secondo il piu&#8217; grande studio mai effettuato sugli effetti dell&#8217;anestetico contro la malattia psichiatrica. La ricerca e&#8217; stata condotta da un team di ricercatori dell&#8217;Icahn School of Medicine e ha rivelato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-terapia-alla-ketamina-offre-un-approccio-piu-efficace-dei-classici-protocolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivista: un&#8217;applicazione per smarphone e tablets per mettere gli occhi al sicuro</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/ivista-unapplicazione-per-smarphone-e-tablets-per-mettere-gli-occhi-al-sicuro/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/ivista-unapplicazione-per-smarphone-e-tablets-per-mettere-gli-occhi-al-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[daltonismo]]></category>
		<category><![CDATA[difetti]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[ivista]]></category>
		<category><![CDATA[miopia]]></category>
		<category><![CDATA[visivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24852</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi la salute della vista passa anche attraverso lo schermo di iPad e iPhone. L&#8217;App Store di Apple offre infatti la possibilità di scaricare gratuitamente iVista, l&#8217;app pensata da Humanitas Centro oculistico per mantenere sani e in forma gli occhi di adulti e bambini. Due le aree in cui è divisa l&#8217;applicazione, una dedicata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/ivista-unapplicazione-per-smarphone-e-tablets-per-mettere-gli-occhi-al-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione: in donne di mezza età potrebbe essere causa di ictus</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-in-donne-di-mezza-eta-potrebbe-essere-causa-di-ictus/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-in-donne-di-mezza-eta-potrebbe-essere-causa-di-ictus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[depresse]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24846</guid>
		<description><![CDATA[Le donne depresse di mezza eta&#8217; hanno circa il doppio delle probabilita&#8217; di subire un ictus. La ricerca della University of Queensland, Australia, e&#8217; stata pubblicata su &#8216;Stroke: Journal of the American Heart Association&#8217;. La ricerca, ha coinvolto 10.547 donne australiane con un&#8217;eta&#8217; compresa fra 47 e 52 anni. I risultati hanno mostrato che quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-in-donne-di-mezza-eta-potrebbe-essere-causa-di-ictus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkinson: malattia che abbassa l&#8217;età di incidenza</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/parkinson-malattia-che-abbassa-leta-di-incidenza/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/parkinson-malattia-che-abbassa-leta-di-incidenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24832</guid>
		<description><![CDATA[L’età dell’esordio della malattia di Parkinson si abbassa sempre più e, oggi, 10 malati su 100 hanno meno di 40 anni. Parte una Campagna di sensibilizzazione sul Parkinson che culminerà con la Giornata Nazionale del 30 novembre e punta a far luce su una malattia che non colpisce le sole fasce di anzianità Il Parkinson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/parkinson-malattia-che-abbassa-leta-di-incidenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemioterapia e fertilità: un farmaco sperimentale che protegge le ovaie durante le cure</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/chemioterapia-e-fertilita-un-farmaco-sperimentale-che-protegge-le-ovaie-durante-le-cure/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/chemioterapia-e-fertilita-un-farmaco-sperimentale-che-protegge-le-ovaie-durante-le-cure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[AS101]]></category>
		<category><![CDATA[chemioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[ciclofosfamide]]></category>
		<category><![CDATA[follicolo]]></category>
		<category><![CDATA[ovaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24823</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo farmaco sperimentale ha mostrato di proteggere la ovaie durante la chemioterapia. Lo studio della Tel Aviv University ha documentato nei topi che il farmaco AS101 riusciva a contrastare gli effetti del ciclofosfamide sulla fertilita&#8217; delle cavie. La sostanza chemioterapica, a quanto si legge su &#8216;Science Translational Medicine&#8217;, aumentava il numero di follicoli attivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/chemioterapia-e-fertilita-un-farmaco-sperimentale-che-protegge-le-ovaie-durante-le-cure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celiachia: la proteina che consente la diagnosi precoce</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/celiachia-la-proteina-che-consente-la-diagnosi-precoce/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/celiachia-la-proteina-che-consente-la-diagnosi-precoce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[precoce]]></category>
		<category><![CDATA[VP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24817</guid>
		<description><![CDATA[Oggi essere celiaci puo&#8217; non essere piu&#8217; un grave problema sia medico sia sociale. La celiachia viene riconosciuta e conosciuta per una malattia &#8221;sociale&#8221; che desta comunque preoccupazione. Un italiano su cento non potrebbe mangiare pasta, pane, pizza, biscotti. Insomma tutti gli alimenti che contengono glutine, prodotti ad esempio con le farine di grano, orzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/celiachia-la-proteina-che-consente-la-diagnosi-precoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonno: se lo si perde, la ricerca è in grado di spiegarvi perché</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/sonno-se-lo-si-perde-la-ricerca-e-in-grado-di-spiegarvi-perche/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/sonno-se-lo-si-perde-la-ricerca-e-in-grado-di-spiegarvi-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24790</guid>
		<description><![CDATA[Il problema dell&#8217;insonnia non si risolve più contando le pecore, ma con metodi scientifici. I ricercatori europei hanno infatti creato &#8220;laboratori del sonno&#8221; per studiare i fattori biomedici e sociologici che ci tengono svegli la notte. I laboratori del sonno sono stati creati nell&#8217;ambito del progetto SLEEP RESTRICTION (&#8220;The Biomedical and Sociological Effects of Sleep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/sonno-se-lo-si-perde-la-ricerca-e-in-grado-di-spiegarvi-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando la rinite allergica è causa d&#8217;insonnia</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/quando-la-rinite-allergica-e-causa-dinsonnia/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/quando-la-rinite-allergica-e-causa-dinsonnia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[allergica]]></category>
		<category><![CDATA[polline]]></category>
		<category><![CDATA[raffreddore]]></category>
		<category><![CDATA[rinite]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24763</guid>
		<description><![CDATA[Di giorno raffreddore, di notte insonnia. Un&#8217;insonnia causata dalla rinite allergica. L&#8217;impatto di questo disturbo allergico, infatti, è presente anche nelle ore notturne, secondo quanto rivela uno studio appena pubblicato su Current Allergy and Asthma Report. I sintomi della rinite allergica infatti si associano frequentemente ad una difficoltà nello svolgere le normali attività quotidiane ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/quando-la-rinite-allergica-e-causa-dinsonnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadmio: alti livelli nel sangue denunciano patologie epatiche</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/cadmio-alti-livelli-nel-sangue-denunciano-patologie-epatiche/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/cadmio-alti-livelli-nel-sangue-denunciano-patologie-epatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cadmio]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24754</guid>
		<description><![CDATA[Elevati livelli di cadmio che possono essere assorbiti tramite il fumo o l’inquinamento sono stati correlati all’insorgere di malattie del fegato e ai decessi a esse legati. Avere alti livelli di cadmio nell’organismo è stato collegato a un maggiore rischio di morte per malattie del fegato. Questo metallo tossico, poco presente allo stato naturale, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/cadmio-alti-livelli-nel-sangue-denunciano-patologie-epatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione post-parto e gravidanza inaspettata vanno di pari passo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-post-parto-e-gravidanza-inaspettata-vanno-di-pari-passo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-post-parto-e-gravidanza-inaspettata-vanno-di-pari-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 22:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[GD]]></category>
		<category><![CDATA[GND]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24713</guid>
		<description><![CDATA[La depressione dopo il parto pare sia favorita quando la gravidanza appena conclusa non è stata desiderata o intenzionale. L’incidenza della depressione nelle neomamme loro malgrado, è quattro volte di più che non nelle donne che hanno avuto una gravidanza volontaria Tra le conseguenze di una gravidanza indesiderata o non cercata c’è anche la depressione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/depressione-post-parto-e-gravidanza-inaspettata-vanno-di-pari-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I benefici dei raggi UV contro la pressione arteriosa alta</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/i-benefici-dei-raggi-uv-contro-la-pressione-arteriosa-alta/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/i-benefici-dei-raggi-uv-contro-la-pressione-arteriosa-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pressione]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[raggi]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[ultraviolette]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24702</guid>
		<description><![CDATA[Più amiche che nemiche: le radiazioni ultraviolette (Uv) contenute nei raggi del sole non sono solo associate all&#8217;aumento dell&#8217;incidenza dei tumori alla pelle, ma anche alla riduzione della pressione sanguigna e del rischio di avere un infarto o un ictus e ad un aumento dell&#8217;aspettativa di vita. A svelarlo è uno studio che sarà presentato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/i-benefici-dei-raggi-uv-contro-la-pressione-arteriosa-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura &#8220;di ferro&#8221; anti-anemia non è radicata tra le giovani in Italia</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-cultura-di-ferro-anti-anemia-non-e-radicata-tra-le-giovani-in-italia/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-cultura-di-ferro-anti-anemia-non-e-radicata-tra-le-giovani-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[legumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24646</guid>
		<description><![CDATA[Le ragazze italiane assumono poco ferro. Gli esperti dell&#8217;Osservatorio nutrizionale Grana Padano hanno indagato sulle abitudini alimentari dei più giovani, per capire se alcuni suggerimenti nutrizionali possano essere utili ad affrontare meglio questo periodo in cui inizia a farsi sentire il caldo, che porta con sé un po&#8217; di stanchezza. Gli esperti si sono concentrati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-cultura-di-ferro-anti-anemia-non-e-radicata-tra-le-giovani-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalli pesanti nei cosmetici: arriva un nuovo pericolo per la salute</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/metalli-pesanti-nei-cosmetici-arriva-un-nuovo-pericolo-per-la-salute/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/metalli-pesanti-nei-cosmetici-arriva-un-nuovo-pericolo-per-la-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 01:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ethylhexyl]]></category>
		<category><![CDATA[lucida labbra]]></category>
		<category><![CDATA[metalli]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze]]></category>
		<category><![CDATA[tossici]]></category>
		<category><![CDATA[UCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24611</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova ricerca rivela che sono ancora troppe le sostanze pericolose per la salute contenute nei cosmetici: vediamo quali e seguiamo poi i consigli degli esperti di Altroconsumo su come sceglierli sicuri. La bellezza, il sentirsi più piacevoli, non dovrebbe andare a scapito della salute. Eppure questo rischio c’è, se non si prendono alcuni accorgimenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/metalli-pesanti-nei-cosmetici-arriva-un-nuovo-pericolo-per-la-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova terapia contro obesità e diabete</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/nuova-terapia-contro-obesita-e-diabete/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/nuova-terapia-contro-obesita-e-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[glucagone]]></category>
		<category><![CDATA[i2move]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peptide 1]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24593</guid>
		<description><![CDATA[Due professori credono di aver trovato una base sulla quale sviluppare una nuova terapia per l&#8217;obesità e il diabete. Il progetto intitolato i2MOVE (&#8220;Intelligent implantable modulator of vagus nerve function for treatment of obesity&#8221;) è coordinato da due professori dell&#8217;Imperial College di Londra: Christofer Toumazou del Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica e Sir Stephen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/nuova-terapia-contro-obesita-e-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ALT] Usa il buonsenso e pedala con il cuore</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/alt-pedala-con-il-cuore/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/alt-pedala-con-il-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ALT]]></category>
		<category><![CDATA[obesi]]></category>
		<category><![CDATA[trombosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24532</guid>
		<description><![CDATA[In Italia 1 bambino su 3 è in sovrappeso e  solo dodici bambini su 100 fanno attività fisica tutti i giorni. Il BMI medio dell&#8217;adulto è 26,5, tra i più alti d’Europa, record dato da stili di vita scorretti, principale causa dei 180 mila decessi che ogni anno si registrano per malattie cardio e cerebrovascolari. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/alt-pedala-con-il-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latte artificiale: no alla pubblicità occulta</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/latte-artificiale-no-alla-pubblicita-occulta/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/latte-artificiale-no-alla-pubblicita-occulta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità occulta]]></category>
		<category><![CDATA[SIPPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24518</guid>
		<description><![CDATA[I pediatri della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) denunciano la pubblicità di latte artificiale e biberon. Roma, 29 aprile 2013 - Nei giorni scorsi sono state pubblicate su un noto settimanale di gossip le foto della neomamma Belen Rodriguez mentre acquista in farmacia un latte formulato e un biberon. I Pediatri della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/latte-artificiale-no-alla-pubblicita-occulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.459 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-25 01:25:00 -->
