<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::LIQUIDAREA::..Scienza Archive &#187; ..::LIQUIDAREA::..</title>
	<atom:link href="http://www.liquidarea.com/category/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidarea.com</link>
	<description>«Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita»  Rita Levi Montalcini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Il Mese Europeo del cervello: progetto CER per celebrarlo e svelarne misteri</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-mese-europeo-del-cervello-progetto-cer-per-celebrarlo-e-svelarne-misteri/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-mese-europeo-del-cervello-progetto-cer-per-celebrarlo-e-svelarne-misteri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[CER]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24786</guid>
		<description><![CDATA[Per celebrare il Mese europeo del cervello, alcuni ricercatori finanziati dal Consiglio europeo della ricerca (CER) parteciperanno a due importanti eventi organizzati dalla Commissione europea a Bruxelles il 14 maggio e a Dublino il 27 e 28 maggio 2013. In questa occasione, il CER ha presentato una nuova pubblicazione intitolata &#8220;Progetti CER per svelare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-mese-europeo-del-cervello-progetto-cer-per-celebrarlo-e-svelarne-misteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area cerebrale deputata al riconoscimento dei numeri</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/larea-cerebrale-deputata-al-riconoscimento-dei-numeri/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/larea-cerebrale-deputata-al-riconoscimento-dei-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrale]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrali]]></category>
		<category><![CDATA[circuiti]]></category>
		<category><![CDATA[corteccia]]></category>
		<category><![CDATA[epilessia]]></category>
		<category><![CDATA[inferiore]]></category>
		<category><![CDATA[neurali]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24329</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro cervello c&#8217;è un piccolo gruppo di cellule, situato nel nel giro temporale inferiore della corteccia, che si attiva quando è stimolato dalla visione della specifica forma grafica dei numeri imparata a scuola. La scoperta di questo centro di elaborazione dei numerali dimostra la capacità di cambiamento dei circuiti cerebrali in risposta all&#8217;istruzione, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/larea-cerebrale-deputata-al-riconoscimento-dei-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi pneumatici prodotti con gomma naturale estratta da guayule</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/nuovi-pneumatici-prodotti-con-gomma-naturale-estratta-da-guayule/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/nuovi-pneumatici-prodotti-con-gomma-naturale-estratta-da-guayule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[guayule]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Versalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23972</guid>
		<description><![CDATA[Versalis, società chimica del gruppo Eni, e Pirelli hanno firmato una lettera d’intenti per avviare un progetto di ricerca congiunto avente per oggetto l&#8217;utilizzo della gomma naturale da guayule nella produzione di pneumatici. Lo studio impegnerà le due aziende per un periodo di tempo di tre anni. In questo triennio, su base di esclusiva tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/nuovi-pneumatici-prodotti-con-gomma-naturale-estratta-da-guayule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retina artificiale: progetto in attuazione grazie ad un polimero</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/retina-artificiale-progetto-in-attuazione-grazie-ad-un-polimero/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/retina-artificiale-progetto-in-attuazione-grazie-ad-un-polimero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 00:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[neuronali]]></category>
		<category><![CDATA[P3HT]]></category>
		<category><![CDATA[polimero]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[retine]]></category>
		<category><![CDATA[tessuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23891</guid>
		<description><![CDATA[Un polimero conduttore è in grado di ripristinare la sensibilità alla luce in retine di ratti ciechi. Lo ha dimostrato una ricerca dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova, che apre la strada alla sperimentazione di protesi visive nei casi in cui i tessuti della retina siano solo parzialmente danneggiati da malattie come la retinite pigmentosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/retina-artificiale-progetto-in-attuazione-grazie-ad-un-polimero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnologie contro tumori del seno e del pancreas</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/nanotecnologie-contro-tumori-del-seno-e-del-pancreas/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/nanotecnologie-contro-tumori-del-seno-e-del-pancreas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 01:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[nanomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[paclitaxel]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23820</guid>
		<description><![CDATA[Sconfiggere il cancro grazie alle nanomedicina, la nuova frontiera che apre la strada ad una terapia personalizzata. E&#8217; questa la missione che vuole portare a termine Mauro Ferrari, presidente e Ceo del Methodist Hospital Research Institute e vicepresidente del Methodist Hospital System di Houston, intervenuto oggi a Roma per parlare di nanotecnologie applicate in oncologia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/nanotecnologie-contro-tumori-del-seno-e-del-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La perfezione della ragnatela potrebbe non avere più segreti</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-perfezione-della-ragnatela-potrebbe-non-avere-piu-segreti/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-perfezione-della-ragnatela-potrebbe-non-avere-piu-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 02:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[ancoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[ragnatela]]></category>
		<category><![CDATA[ragni]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[seta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23782</guid>
		<description><![CDATA[Sottile, quasi invisibile e resistente: la chiave per spiegare l&#8217;estrema efficienza della rete tessuta dai ragni sta nella sua iper-elasticità e nel  sistema di ancoraggio che viene continuamente sollecitato, dicono gli scienziati. Con possibili applicazioni dall&#8217;ingegneria alla nanotecnologia. UNA &#8216;rete&#8216; miracolosamente efficace, quasi invisibile eppure infallibile: un piccolo miracolo della natura, che sempre più spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-perfezione-della-ragnatela-potrebbe-non-avere-piu-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova mappa cerebrale e il connettoma</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-nuova-mappa-cerebrale-e-il-connettoma/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-nuova-mappa-cerebrale-e-il-connettoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Connectome project]]></category>
		<category><![CDATA[connettoma]]></category>
		<category><![CDATA[flusso]]></category>
		<category><![CDATA[HCP]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[sinaptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23574</guid>
		<description><![CDATA[È online il secondo blocco di dati raccolti dallo Human Connectome Project, l&#8217;iniziativa di ricerca internazionale che nei prossimi anni continuerà ad archiviare e pubblicare una gigantesca mole di informazioni sui circuiti neuronali del cervello umano. Grazie a queste analisi, raccolte su un gran numero di volontari, alcuni ricercatori sperano di arrivare a spiegare che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/03/la-nuova-mappa-cerebrale-e-il-connettoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuroprotesi che rende &#8220;palpabile&#8221; la luce infrarossa</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/neuroprotesi-che-rende-palpabile-la-luce-infrarossa/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/neuroprotesi-che-rende-palpabile-la-luce-infrarossa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 01:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[elettrodi]]></category>
		<category><![CDATA[elettromagnetico]]></category>
		<category><![CDATA[infrarossa]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[neuroprotesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23312</guid>
		<description><![CDATA[Una schiera di elettrodi collegata a un sensore fotoelettrico e impiantata nella corteccia di alcuni ratti ha permesso agli animali di percepire come stimolo tattile una fonte di luce infrarossa. Le cavie, inoltre, hanno imparato velocemente a sfruttare questo nuovo &#8220;sesto senso&#8221;, senza che ciò riducesse le loro capacità tattili. La scoperta, che dimostra la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/neuroprotesi-che-rende-palpabile-la-luce-infrarossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatria: boom di malattie intestinali nei bambini</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/pediatria-boom-di-malattie-intestinali-nei-bambini/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/pediatria-boom-di-malattie-intestinali-nei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[infiammatorie]]></category>
		<category><![CDATA[intestinali]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[patologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23244</guid>
		<description><![CDATA[Boom di ‘Mici’ tra i bambini. Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, colite ulcerosa e Crohn, colpiscono sempre prima con un aumento dei baby-pazienti che negli ultimi anni arriva a superare il +50%. L’allarme è stato lanciato a Vienna, dove oggi si apre l’ottavo Congresso dell’Ecco (European Crohn’s and Colitis Organisation). I numeri di queste patologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/pediatria-boom-di-malattie-intestinali-nei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come il cervello si adatta alle lesioni</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/come-il-cervello-si-adatta-alle-lesioni/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/come-il-cervello-si-adatta-alle-lesioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 02:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cranico]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[imaging]]></category>
		<category><![CDATA[neurali]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[scienziati]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23224</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta un gruppo di scienziati del Center for Cognitive Brain Imaging della Carnegie Mellon University ha utilizzato una combinazione di metodi di imaging neurali per scoprire esattamente come il cervello umano si adatti alle lesioni. La ricerca, pubblicata sulla rivista &#8216;Cerebral Cortex&#8217;, dimostra che quando una zona del cervello perde funzionalita&#8217;, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/come-il-cervello-si-adatta-alle-lesioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano-spugne, per rilascio intelligente e graduale di farmaci</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/nano-spugne-per-rilascio-intelligente-e-graduale-di-farmaci/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/nano-spugne-per-rilascio-intelligente-e-graduale-di-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 19:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[materiale]]></category>
		<category><![CDATA[nanometri]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze farmacologiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=23095</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Universita&#8217; di Firenze e del CNR ha scoperto un nuovo materiale &#8216;intelligente&#8216;, potenzialmente capace di rilasciare un farmaco in una superficie di pochi nanometri, nella misura e nella concentrazione desiderata e nei tempi prestabiliti. Il materiale funziona come una sorta di spugna, grande pochi nanometri (nano-spugna), in grado di essere caricata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/nano-spugne-per-rilascio-intelligente-e-graduale-di-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il batterio che produce pepite d&#8217;oro</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/02/il-batterio-che-produce-pepite-doro/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/02/il-batterio-che-produce-pepite-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 02:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[batterio]]></category>
		<category><![CDATA[Delftia acidovorans]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[pepite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22992</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla capacità di sintetizzare e secernere una sostanza che intercetta gli ioni oro dispersi nell&#8217;ambiente, in genere molto tossici per i microrganismi, il batterio Delftia acidovorans è in grado di sopravvivere e prosperare in un ambiente proibitivo &#8220;fabbricando&#8221; come sottoprodotto granuli di oro massiccio. La scoperta può avere applicazioni industriali. Il meccanismo metabolico che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/02/il-batterio-che-produce-pepite-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafene super con un&#8217;altra sorpresa: foglio pieghevole adatto a display per cellulari</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/01/grafene-super-con-unaltra-sorpresa-foglio-pieghevole-adatto-a-display-per-cellulari/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/01/grafene-super-con-unaltra-sorpresa-foglio-pieghevole-adatto-a-display-per-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grafene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22695</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato un team di ricercatori internazionali con la partecipazione dell&#8217;Università di Trento, oltre a condurre elettricità ed essere flessibile è anche trasparente e idrorepellente a comando E&#8217; in arrivo un&#8217;altra magia di quello che viene considerato da sempre più scienziati come il &#8220;materiale delle meraviglie&#8221;, il grafene. Grazie alla struttura composta proprio di questo materiale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/01/grafene-super-con-unaltra-sorpresa-foglio-pieghevole-adatto-a-display-per-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raggi X in 3d: le mille applicazioni possibili</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/01/raggi-x-in-3d-le-mille-applicazioni-possibili/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/01/raggi-x-in-3d-le-mille-applicazioni-possibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[biopsie]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[imaging]]></category>
		<category><![CDATA[raggi x]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[semtex]]></category>
		<category><![CDATA[sincrotone]]></category>
		<category><![CDATA[voxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22470</guid>
		<description><![CDATA[Gli scienziati hanno sviluppato una macchina fotografica che può essere usata per scattare immagini con potenti raggi X tridimensionali a colori. Questo potrebbe migliorare radicalmente i controlli di sicurezza negli aeroporti, la diagnostica per immagini nella medicina, la manutenzione degli aerei, l&#8217;ispezione industriale e l&#8217;esplorazione geofisica. Sviluppati dal professor Robert Cernik e dai sui colleghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/01/raggi-x-in-3d-le-mille-applicazioni-possibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molecole: una tecnica per individuarne il funzionamento corretto, difficile ma messa a punto</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/01/molecole-una-tecnica-per-individuarne-il-funzionamento-corretto-difficile-ma-messa-a-punto/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/01/molecole-una-tecnica-per-individuarne-il-funzionamento-corretto-difficile-ma-messa-a-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[molecole]]></category>
		<category><![CDATA[processo biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=22225</guid>
		<description><![CDATA[Per studiare il funzionamento delle molecole all&#8217;interno di una cellula, la statistica non funziona. I meccanismi biologici chiave infatti non sono uniformi né globali, ma riguardano poche molecole alla volta. Ecco perché individuare la chimica delle singole molecole diventa necessario. Ed è una tecnica ormai matura. Le molecole sono piccole. E sono tante. Per ricavare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/01/molecole-una-tecnica-per-individuarne-il-funzionamento-corretto-difficile-ma-messa-a-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;E-Health è la svolta del sistema sanitario</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/12/le-health-e-la-svolta-del-sistema-sanitario/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/12/le-health-e-la-svolta-del-sistema-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[e-health]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21858</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;e-Health è un&#8217;aggiunta relativamente nuova all&#8217;Era digitale, ma sta già cambiando il volto del nostro sistema sanitario. Nell&#8217;ambito dei sette settori di priorità dell&#8217;Agenda digitale europea, l&#8217;e-Health è stata creata per permettere a pazienti e medici di usare le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione (TIC) per mantenere e migliorare l&#8217;assistenza sanitaria. Facilitare l&#8217;accesso all&#8217;assistenza sanitaria, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/12/le-health-e-la-svolta-del-sistema-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donna tetraplegica riesce a comandare un braccio artificiale col pensiero</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/12/donna-tetraplegica-riesce-a-comandare-un-braccio-artificiale-col-pensiero/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/12/donna-tetraplegica-riesce-a-comandare-un-braccio-artificiale-col-pensiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 23:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[aghi]]></category>
		<category><![CDATA[braccio]]></category>
		<category><![CDATA[pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[robotico]]></category>
		<category><![CDATA[tetraplegica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21849</guid>
		<description><![CDATA[Tetraplegica da 13 anni è in grado di afferrare e muovere oggetti grazie a sensori impiantati bella corteccia cerebrale Per la prima volta una persona tetraplegica, paralizzata dal collo in giù, è riuscita a muovere un braccio robotico controllandolo con il proprio pensiero, grazie ad alcuni sensori impiantati nella corteccia cerebrale. Protagonista dell&#8217;esperimento Jan Scheuermann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/12/donna-tetraplegica-riesce-a-comandare-un-braccio-artificiale-col-pensiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattoncini di DNA per creare strutture complesse</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/12/mattoncini-di-dna-per-creare-strutture-complesse/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/12/mattoncini-di-dna-per-creare-strutture-complesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 01:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[autoassemblaggio]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21616</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova tecnica permette l&#8217;autoassemblaggio di strutture nanoscopiche tridimensionali a partire da corti filamenti di DNA diversi tra loro che si montano in modo modulare proprio come i mattoncini Lego®.Questa tecnica innovativa supera il principale problema della costruzione di strutture tridimensionali con il cosiddetto origami a DNA, ovvero la necessità di riprogettare un nuovo lungo flamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/12/mattoncini-di-dna-per-creare-strutture-complesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus influenzale: rivelata la struttura in 3D del suo materiale genetico</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/11/virus-influenzale-rivelata-la-struttura-in-3d-del-suo-materiale-genetico/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/11/virus-influenzale-rivelata-la-struttura-in-3d-del-suo-materiale-genetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[polimerase]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionale]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21421</guid>
		<description><![CDATA[Rivelata la struttura tridimensionale dei &#8216;pacchetti&#8217; molecolari che contengono il materiale genetico del virus dell&#8217;influenza. La ricerca dello Scripps Research Institute di La Jolla e&#8217; stata pubblicata su Science. L&#8217;influenza e&#8217; responsabile per malattie e morti in tutto il mondo. Il rischio di una devastante pandemia, dovuta alla capacita&#8217; del virus di adattarsi a nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/11/virus-influenzale-rivelata-la-struttura-in-3d-del-suo-materiale-genetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il corpo umano: un mosaico genetico di mix di DNA</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2012/11/il-corpo-umano-un-mosaico-genetico-di-mix-di-dna/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2012/11/il-corpo-umano-un-mosaico-genetico-di-mix-di-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 02:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsc]]></category>
		<category><![CDATA[mosaico genetico]]></category>
		<category><![CDATA[somatiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=21399</guid>
		<description><![CDATA[DNA non è lo stesso in tutte le cellule del corpo: un nuovo studio sulle staminali dimostra che le variazioni del genoma sono molto più frequenti di quanto si pensasse. Questo mosaicismo potrebbe riguardare non solo le cellule cancerose, ma anche i tessuti sani in tutto il corpo, e avrebbe profonde conseguenze sugli studi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2012/11/il-corpo-umano-un-mosaico-genetico-di-mix-di-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.518 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 03:39:44 -->
