<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::LIQUIDAREA::..Com. Stampa Archive &#187; ..::LIQUIDAREA::..</title>
	<atom:link href="http://www.liquidarea.com/category/stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidarea.com</link>
	<description>«Meglio aggiungere vita ai giorni, che giorni alla vita»  Rita Levi Montalcini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 22:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>comunicato stampa urologia andrologia congresso UROP 2013</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/comunicato-stampa-urologia-andrologia-congresso-urop-2013/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/comunicato-stampa-urologia-andrologia-congresso-urop-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[prostata]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[urologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24902</guid>
		<description><![CDATA[Presentata in diretta durante le sessioni di Live Surgery dellVIII congresso nazionale-  UrOp Urologi dell&#8217;Ospedalità privata - Ravello (23 &#8211; 25 maggio)  la nuova tecnica che si avvale di un laser al tribolato di litio per eliminare con delicati raggi verdi  in anestesia locale  (spinale) e  in day surgery lipertrofia prostatica benigna -  lingrossamento della prostata  - (IPB ). LIPB  è una patologia sempre più diffuso che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/comunicato-stampa-urologia-andrologia-congresso-urop-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si apre oggi a Sorrento l’evento scientifico “Living Innovation in Metabolic Endocrinology” organizzato da Merck Serono</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/si-apre-oggi-a-sorrento-levento-scientifico-living-innovation-in-metabolic-endocrinology-organizzato-da-merck-serono/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/si-apre-oggi-a-sorrento-levento-scientifico-living-innovation-in-metabolic-endocrinology-organizzato-da-merck-serono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[età pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[ormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24895</guid>
		<description><![CDATA[·         Merck Serono lancia la nuova presentazione di somatropina  in soluzione iniettabile e la piattaforma “easypod connect” Sorrento, 24 maggio 2013 – Al via, oggi a Sorrento, l’evento scientifico “Living Innovation in Metabolic Endocrinology” organizzato da Merck Serono, azienda farmaceutica leader mondiale nelle biotecnologie per la cura delle disfunzioni endocrine e metaboliche. I massimi esperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/si-apre-oggi-a-sorrento-levento-scientifico-living-innovation-in-metabolic-endocrinology-organizzato-da-merck-serono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chiamata alle armi del sistema immunitario: nel DNA la storia dello scontro con le infezioni</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-chiamata-alle-armi-del-sistema-immunitario-nel-dna-la-storia-dello-scontro-con-le-infezioni/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-chiamata-alle-armi-del-sistema-immunitario-nel-dna-la-storia-dello-scontro-con-le-infezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24892</guid>
		<description><![CDATA[175 milioni di anni di storia evolutiva delle molecole che regolano l&#8217;attività dei linfociti T rivelano la pressione selettiva esercitata dagli agenti infettivi. La rivista Immunity ha appena pubblica uno studio dell&#8217;Istituto Scientifico Eugenio Medea, realizzato in collaborazione con l&#8217;Università degli Studi di Milano, l&#8217;Università di Milano Bicocca e l&#8217;Istituto Scientifico Don Gnocchi, in cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/la-chiamata-alle-armi-del-sistema-immunitario-nel-dna-la-storia-dello-scontro-con-le-infezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati di studio di fase III pubblicati su &#8220;The Lancet&#8221; riportano i dati di efficacia e sicurezza a un anno di Ustekinumab nel trattamento dell&#8217;artrite psoriasica attiva</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/risultati-di-studio-di-fase-iii-pubblicati-su-the-lancet-riportano-i-dati-di-efficacia-e-sicurezza-a-un-anno-di-ustekinumab-nel-trattamento-dellartrite-psoriasica-attiva/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/risultati-di-studio-di-fase-iii-pubblicati-su-the-lancet-riportano-i-dati-di-efficacia-e-sicurezza-a-un-anno-di-ustekinumab-nel-trattamento-dellartrite-psoriasica-attiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[artrite]]></category>
		<category><![CDATA[attiva]]></category>
		<category><![CDATA[psoriasica]]></category>
		<category><![CDATA[ustekinumab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24876</guid>
		<description><![CDATA[I dati mostrano che l’inibitore di Interleuchina 12/23 ustekinumab ha migliorato le condizioni articolari, dei  tessuti molli e cutanee dell’artrite psoriasica   Spring House, Pennsylvania, USA, 22 maggio, 2013 — I risultati di uno studio di fase III sostenuto da Janssen Research &#38; Development, LLC (Janssen) pubblicati su The Lancet  mostrano che i pazienti con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/risultati-di-studio-di-fase-iii-pubblicati-su-the-lancet-riportano-i-dati-di-efficacia-e-sicurezza-a-un-anno-di-ustekinumab-nel-trattamento-dellartrite-psoriasica-attiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Manifesto Italiano per la Cura delle Tossicodipendenze:  il Modello di Cura Misto”</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/manifesto-italiano-per-la-cura-delle-tossicodipendenze-il-modello-di-cura-misto/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/manifesto-italiano-per-la-cura-delle-tossicodipendenze-il-modello-di-cura-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[oppiacei]]></category>
		<category><![CDATA[tossicodipendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24873</guid>
		<description><![CDATA[Il testo presentato a Milano: specialisti, medici di Medicina Generale, farmacisti, farmacoeconomisti e farmacologi insieme per il rinnovamento dei percorsi di cura delle persone con dipendenza da eroina  Milano, 22 Maggio 2013 – Liberare le persone con dipendenza da eroina dallo stigma sociale che spesso le condanna all’emarginazione. E per conseguire questo risultato iniziare a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/manifesto-italiano-per-la-cura-delle-tossicodipendenze-il-modello-di-cura-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOC Generici: soddisfatti per l’acquisizione da parte di Charterhouse Capital Partners delle quote dell’azienda detenute da Apotex, Chiesi e Zambon</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/doc-generici-soddisfatti-per-lacquisizione-da-parte-di-charterhouse-capital-partners-delle-quote-dellazienda-detenute-da-apotex-chiesi-e-zambon/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/doc-generici-soddisfatti-per-lacquisizione-da-parte-di-charterhouse-capital-partners-delle-quote-dellazienda-detenute-da-apotex-chiesi-e-zambon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24860</guid>
		<description><![CDATA[Gualtiero Pasquarelli, Amministratore Delegato DOC Generici: “Primo investimento in Italia di un grande e storico Fondo britannico: buona notizia per la nostra azienda e per il comparto farmaceutico”  Milano, 21 Maggio 2013 – “Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione, da parte del Fondo britannico Charterhouse Capital Partners, delle quote di DOC Generici detenute da Apotex, Chiesi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/doc-generici-soddisfatti-per-lacquisizione-da-parte-di-charterhouse-capital-partners-delle-quote-dellazienda-detenute-da-apotex-chiesi-e-zambon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolore cronico per 1 marchigiano su 4. Il 18 maggio a Senigallia, ortopedici “a scuola” per imparare a gestirlo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/dolore-cronico-per-1-marchigiano-su-4-il-18-maggio-a-senigallia-ortopedici-a-scuola-per-imparare-a-gestirlo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/dolore-cronico-per-1-marchigiano-su-4-il-18-maggio-a-senigallia-ortopedici-a-scuola-per-imparare-a-gestirlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[cronico]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24801</guid>
		<description><![CDATA[Senigallia, 17 maggio 2013 – Il 25% degli abitanti delle Marche combatte, più o meno frequentemente, contro un dolore di natura cronica, che nel 67% dei casi è dovuto ad artrosi e osteoartrosi. La frequenza e la rilevanza del dolore nelle patologie osteoarticolari fa comprendere il ruolo centrale dello specialista ortopedico, chiamato sempre più spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/dolore-cronico-per-1-marchigiano-su-4-il-18-maggio-a-senigallia-ortopedici-a-scuola-per-imparare-a-gestirlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il modello Campania, su base nazionale, farebbe risparmiare quasi un miliardo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-modello-campania-su-base-nazionale-farebbe-risparmiare-quasi-un-miliardo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-modello-campania-su-base-nazionale-farebbe-risparmiare-quasi-un-miliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24798</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Legge regionale sulla prescrizione di generici e biosimilari permette in prospettiva economie superiori a quelle ottenibili applicando le indicazioni dell’AIFA. “Dalla Campania un esempio positivo di quello che può fare il federalismo sanitario se inteso come un’occasione per battere strade nuove” commenta il vicepresidente di AssoGenerici.  E sull’atorvastatina l’Italia è ai livelli della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/il-modello-campania-su-base-nazionale-farebbe-risparmiare-quasi-un-miliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina Difensiva: Un Costo Per Lo Stato Di 10 Miliardi Di Euro  Un’incidenza sulla spesa sanitaria nazionale pari al 10,5%</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/medicina-difensiva-un-costo-per-lo-stato-di-10-miliardi-di-euro-unincidenza-sulla-spesa-sanitaria-nazionale-pari-al-105/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/medicina-difensiva-un-costo-per-lo-stato-di-10-miliardi-di-euro-unincidenza-sulla-spesa-sanitaria-nazionale-pari-al-105/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[cosmec]]></category>
		<category><![CDATA[difensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24781</guid>
		<description><![CDATA[  Medicina difensiva in tempi di crisi: se ne è discusso a Roma nel corso di un convegno di studi promosso da Cosmec con il contributo di Merck Serono   Roma, 15 maggio 2013 – Si è chiuso oggi a Roma un convegno di studi della durata di due giorni sul tema della medicina difensiva. L’evento, svoltosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/medicina-difensiva-un-costo-per-lo-stato-di-10-miliardi-di-euro-unincidenza-sulla-spesa-sanitaria-nazionale-pari-al-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA MELANOMA METASTATICO: PROMETHEUS LABORATORIES INC. AVVIA UNO STUDIO CLINICO SULL&#8217;USO DI PROLEUKIN® (ALDESLEUCHINA PER INIEZIONE) E VEMURAFENIB</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/trattamento-di-pazienti-affetti-da-melanoma-metastatico-prometheus-laboratories-inc-avvia-uno-studio-clinico-sulluso-di-proleukin-aldesleuchina-per-iniezione-e-vemurafenib/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/trattamento-di-pazienti-affetti-da-melanoma-metastatico-prometheus-laboratories-inc-avvia-uno-studio-clinico-sulluso-di-proleukin-aldesleuchina-per-iniezione-e-vemurafenib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ipilimumab]]></category>
		<category><![CDATA[PROCLIVITYSM]]></category>
		<category><![CDATA[PROLEUKIN®]]></category>
		<category><![CDATA[vemurafenib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24776</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio multicentrico rappresenta l&#8217;inizio del programma dello studio clinico PROCLIVITYSM (PROLEUKIN® Combined with IpiLImumab, Vemurafenib or other targeted agents In the Treatment of MalignancY)   Milano, 15 maggio 2013 &#8211; Prometheus Laboratories Inc., azienda farmaceutica e diagnostica acquisita nel 2011 da Nestlé Health Science, annuncia che è in corso l&#8217;arruolamento dei pazienti per PROCLIVITY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/trattamento-di-pazienti-affetti-da-melanoma-metastatico-prometheus-laboratories-inc-avvia-uno-studio-clinico-sulluso-di-proleukin-aldesleuchina-per-iniezione-e-vemurafenib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambini e Antibiotici, sono sempre davvero necessari?</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-antibiotici-sono-sempre-davvero-necessari/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-antibiotici-sono-sempre-davvero-necessari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotici]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24757</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia è tra i Paesi europei con un maggior consumo di antibiotici: i pediatri SIPPS riuniti a Bologna per la Consensus Conference ne raccomandano un utilizzo giudizioso in età pediatrica. Roma, 14 maggio 2013 – Antibiotici si, antibiotici no. Quando è davvero necessario usarli? E quando invece sarebbe meglio aspettare? Sono stati questi i temi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-antibiotici-sono-sempre-davvero-necessari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità: Pensare al futuro oltre l&#8217;emergenza</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/sanita-pensare-al-futuro-oltre-lemergenza/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/sanita-pensare-al-futuro-oltre-lemergenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24739</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 13 maggio 2013 – Provare a superare il “contingente” e cercare di ragionare sui possibili scenari futuri della Sanità europea ed italiana in una prospettiva di medio-lungo periodo. Questa in estrema sintesi la finalità del progetto “Sanità: scenari e prospettive”, nato per volontà di tre partner d’eccezione, il CEIS – Centre for Economic and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/sanita-pensare-al-futuro-oltre-lemergenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’equivalente è sicuro anche da piccoli</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/lequivalente-e-sicuro-anche-da-piccoli/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/lequivalente-e-sicuro-anche-da-piccoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[assogenerici]]></category>
		<category><![CDATA[equivalente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24672</guid>
		<description><![CDATA[Le preoccupazioni emerse nel corso del Congresso della Società Italiana di Pediatria rimandano a concezioni errate dell’equivalente, che lo stesso direttore generale dell’AIFA ha smentito nel suo intervento Roma, 9 maggio 2013 - “E’ positivo che la Società Italiana di Pediatria, al termine dei suoi lavori congressuali, abbia affermato che è necessario giungere a una posizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/lequivalente-e-sicuro-anche-da-piccoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambini e allergie alimentari, quando frutta e verdura sono un pericolo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-allergie-alimentari-quando-frutta-e-verdura-sono-un-pericolo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-allergie-alimentari-quando-frutta-e-verdura-sono-un-pericolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[allergie alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[SIPPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24665</guid>
		<description><![CDATA[Le allergie alimentari sono in aumento: i pediatri SIPPS invitano a non sottovalutare le allergie polline-alimento e spiegano come scoprirle grazie alla diagnostica molecolare. Roma, 09 maggio 2013 – Le mamme dicono sempre ai loro bambini: ”bisogna mangiare frutta e verdura”. Eppure, a volte, mele, pere, prugne, zucca, pomodoro o sedano non sono così innocenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/05/bambini-e-allergie-alimentari-quando-frutta-e-verdura-sono-un-pericolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epilessia e scuola: quanti pregiudizi!</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/epilessia-e-scuola-quanti-pregiudizi/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/epilessia-e-scuola-quanti-pregiudizi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24526</guid>
		<description><![CDATA[5 maggio 2013 XII GIORNATA NAZIONALE PER L’EPILESSIA  “FACCIAMO LUCE SULL’EPILESSIA” Presentati i primi risultati di ‘Se all’improvviso…’ il progetto di informazione e sensibilizzazione nelle scuole primarie promosso dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) Più del 50% degli insegnanti ritiene che l’epilessia riduca le capacità di apprendimento dei bambini Solo il 30% è a conoscenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/epilessia-e-scuola-quanti-pregiudizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEL CORSO DEL 61° CONGRESSO ANNUALE DELLA PACIFIC COAST  REPRODUCTIVE SOCIETY, TEVA HA PRESENTATO I RISULTATI DEL TRIAL DI FASE III SU MILPROSA™ (PROGESTERONE) ANELLO VAGINALE</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/nel-corso-del-61-congresso-annuale-della-pacific-coast-reproductive-society-teva-ha-presentato-i-risultati-del-trial-di-fase-iii-su-milprosa-progesterone-anello-vaginale/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/nel-corso-del-61-congresso-annuale-della-pacific-coast-reproductive-society-teva-ha-presentato-i-risultati-del-trial-di-fase-iii-su-milprosa-progesterone-anello-vaginale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24511</guid>
		<description><![CDATA[I dati hanno dimostrato tassi comparabili di gravidanze multiple tra le donne trattate con l’anello sperimentale Milprosa™ e quelle trattate con Gel vaginale al progesterone Gerusalemme, 29 aprile 2013– Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) ha presentato i risultati  emersi  da  una  sotto-analisi  dei  risultati  del  trial  clinico  di  fase  III  di  Milprosa™  (progesterone) anello  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/nel-corso-del-61-congresso-annuale-della-pacific-coast-reproductive-society-teva-ha-presentato-i-risultati-del-trial-di-fase-iii-su-milprosa-progesterone-anello-vaginale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Salute e qualità della vita, asse Italia – Santo Domingo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/progetto-salute-e-qualita-della-vita-asse-italia-santo-domingo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/progetto-salute-e-qualita-della-vita-asse-italia-santo-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24437</guid>
		<description><![CDATA[L’Università di Milano-Bicocca e la Fundación Parque Cibernético de Santo Domingo firmano un accordo per la creazione di un Dipartimento della Salute, Biotecnologie e Scienze della Vita presso l’Università “Uni3” di Santo Domingo. Milano, 24 aprile 2013 – È stato presentato questa mattina l’accordo internazionale di consulenza tra l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/progetto-salute-e-qualita-della-vita-asse-italia-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabete di Tipo 2: lanciata in Italia l’associazione precostituita linagliptin/metformina cloridrato in compresse</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/diabete-di-tipo-2-lanciata-in-italia-lassociazione-precostituita-linagliptinmetformina-cloridrato-in-compresse/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/diabete-di-tipo-2-lanciata-in-italia-lassociazione-precostituita-linagliptinmetformina-cloridrato-in-compresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[di tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[Linagliptin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24416</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione precostituita linagliptin/metformina, primo antidiabetico lanciato in Italia dalla collaborazione tra Boehringer Ingelheim e Eli Lilly and Company, siglata nel 2011, costituisce una nuova opzione terapeutica in un’unica compressa per i pazienti adulti con Diabete mellito di tipo 2 che necessitano di un migliore controllo glicemico. Milano, 19 aprile 2013 – Boehringer Ingelheim ed Eli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/diabete-di-tipo-2-lanciata-in-italia-lassociazione-precostituita-linagliptinmetformina-cloridrato-in-compresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biosimilare ha un passaporto europeo</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-biosimilare-ha-un-passaporto-europeo/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-biosimilare-ha-un-passaporto-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24413</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato il documento di consenso sui biosimilari messo a punto su indicazione della Commissione europea. “Un’argomentazione forte a sostegno di qualità, sicurezza ed efficacia di questi medicinali” commenta il direttore generale di AssoGenerici, Michele Uda “e una conferma del ruolo che possono svolgere nel garantire cure d’eccellenza e sostenibilità economica dell’assistenza”. Roma, 22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidarea.com/2013/04/il-biosimilare-ha-un-passaporto-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lega Italiana Contro l&#8217;Epilessia: comunicato di smentita</title>
		<link>http://www.liquidarea.com/2013/04/lega-italiana-contro-lepilessia-comunicato-di-smentita/</link>
		<comments>http://www.liquidarea.com/2013/04/lega-italiana-contro-lepilessia-comunicato-di-smentita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Franchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Com. Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[epilessia]]></category>
		<category><![CDATA[LICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidarea.com/?p=24400</guid>
